Tấm pin năng lượng mặt trời công suất cao 585W sử dụng công nghệ TOPCon thế hệ mới hiện đang là giải pháp tối ưu cho các hệ thống điện mặt trời áp mái tại Việt Nam. Với hiệu suất mô-đun lên đến 21.5%, sản phẩm không chỉ giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt mà còn đảm bảo dòng điện ổn định ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Tại Trường An Group (TAG), chúng tôi cung cấp dòng pin 585W chính hãng, đầy đủ chứng nhận kiểm định EL 100%, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho chủ đầu tư.
Thông số kỹ thuật ấn tượng của tấm pin năng lượng mặt trời 585W
Việc nắm rõ các thông số kỹ thuật sẽ giúp bạn tính toán chính xác số lượng tấm pin cần thiết cho hệ thống của mình:
| Hạng mục | Thông tin |
| Kích thước | 2279 × 1134 × 35 mm |
| Kích thước tế bào quang điện | 182 × 91 mm |
| Số tế bào quang điện | 144 CELL |
| Công suất đầu ra | 560 – 600 Wp |
| Hiệu suất tối đa | 22.6 % |
| Điện áp tối đa | 1500 V DC |
| Khối lượng | 30 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C |
Lời khuyên từ chuyên gia TAG: Với kích thước lớn và công suất 585W, tấm pin này đặc biệt phù hợp cho các dự án điện mặt trời gia đình công suất từ 5kWp trở lên hoặc các dự án điện mặt trời nhà xưởng quy mô lớn
Đặc điểm nổi bật của tấm pin năng lượng mặt trời TOPCon 585W

| Tính năng | Mô tả |
| Công suất cao hơn | Công suất mô-đun tăng từ 5–25%, giúp giảm LCOE và tăng IRR. Bảo hành dung sai công suất đưa ra dương 0–5 W. |
| Công nghệ Multi Busbar | Bảng cách cải thiện tỷ lệ sử dụng quang học, tăng công suất từ 2–3% và hiệu suất khấu hao 0.4–0.6%. |
| Kháng PID | Đảm bảo hiệu suất chống PID tuyệt vời thông qua quy trình sản xuất tối ưu và kiểm soát vật liệu nghiêm ngặt. |
| Ánh sáng yếu | Hoạt động tốt ngay cả khi ánh sáng yếu. |
| Bền bỉ | Bền trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, đạt chứng nhận kháng muối & amoniac bởi TÜV NORD. |
| Kiểm tra EL | Kiểm tra EL đạt 100%. |
Dữ Liệu Điện (STC)
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Công suất danh định Pmax (Wp) | 585 |
| Điện áp hở mạch Voc (V) | 51.6 |
| Dòng điện ngắn mạch Isc (A) | 14.36 |
| Điện áp tại điểm công suất cực đại Vmpp (V) | 42.37 |
| Dòng điện tại điểm công suất cực đại Impp (A) | 13.81 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 21.5 |
Hiệu Suất Hoạt Động

| Thời gian | Hiệu suất duy trì |
|---|---|
| 10 năm | ≥ 90% công suất đầu ra danh định |
| 30 năm | ≥ 87.4% công suất đầu ra danh định |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.