AU15KETH
| Thông Số Cơ Bản: |
| Kích thước (DxRxC) | 520 x 400 x 230 mm |
| Trọng lượng | 28 Kg |
| Chuẩn an toàn & EMC | EN 62109-1, EN 62109-1, EN/IEC 61000-6-(1,2,3,4) |
| Bảo hành | 5 năm từ nhà sản xuất |
| NGÕ VÀO PV (PV INPUT) | |
| Công suất đầu vào DC tối đa [W] | 22500 |
| Điện áp đầu vào DC tối đa [V] | 1000 |
| Điện áp định mức đầu vào DC [V] | 600 |
| Điện áp khởi động [V] | 160 |
| Dải điện áp MPPT [V] | 160–950 |
| Dòng điện ngõ vào tối đa [A] | 18/36 |
| Dòng điện ngõ vào định mức [A] | 23/46 |
| Số lượng bộ theo dõi MPPT | 2 |
| Chuỗi theo dõi MPPT | 1/2 |
| NGÕ VÀO AC (AC INPUT) | AU15KETH |
|---|---|
| Điện áp danh định ngõ vào [V] | 400/380, 3 pha, L/N/PE |
| Công suất đầu vào tối đa [W] | 30000 |
| Dòng điện vào tối đa [A] | 45.5 |
| NGÕ RA AC HÒA LƯỚI (AC OUTPUT – GRID) | AU15KETH |
|---|---|
| Công suất ngõ ra định mức [W] | 15000 |
| Công suất ngõ ra tối đa [W] | 16500 |
| Điện áp đầu ra định mức [V] | 400/380, 3 pha, L/N/PE |
| Tần số đầu ra định mức [Hz] | 50/60 |
| Dòng điện đầu ra tối đa [A] | 25 |
| THDi | <3% |
| NGÕ RA AC TẮT LƯỚI (AC OUTPUT – OFF GRID) | AU15KETH |
|---|---|
| Điện áp đầu ra AC (dự phòng) [V] | 400/380 |
| Tần số đầu ra định mức [Hz] | 50/60 |
| Công suất đầu ra tối đa [W] | 12000 |
| Dòng điện đầu ra tối đa [A] | 18.1 |
| HIỆU SUẤT | AU15KETH |
|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 98.4% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.4% |
| THÔNG SỐ PIN | AU15KETH |
|---|---|
| Loại pin | Lithium |
| Công suất sạc/xả tối đa [W] | 15000 |
| Điện áp sạc/xả tối đa [A] | 30/30 |
| Điện áp định mức [V] | 160–800 |
| THÔNG SỐ CHUNG | AU15KETH |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động [°C] | -25 ~ +65 |
| Nhiệt độ lưu trữ [°C] | -30 ~ +65 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Giao tiếp người dùng | WIFI/RS485/CAN/EMS |
| Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Độ cao hoạt động [m] | <3000 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.