⚡ Thông số cơ bản
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước | 505 × 420 × 236 mm |
| Trọng lượng | 28.5 kg |
| Chuẩn an toàn & EMC | EN 62109-1, EN 62109-2, EN/IEC 61000-6-(1,2,3,4) |
| Bảo hành | 5 năm |
⚡ Thông số PV (Ngõ vào DC)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất đầu vào DC | 7500 W |
| Điện áp đầu vào DC tối đa | 500 V |
| Điện áp định mức đầu vào | 360 V |
| Điện áp khởi động | 125 V |
| Dải điện áp MPPT | 150 – 425 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 23 + 23 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 18 + 18 A |
| Số lượng MPPT | 2 |
| Chuỗi theo dõi MPPT | 1 + 1 |
⚡ Thông số AC (Ngõ vào/ra lưới)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất định mức | 5000 W |
| Công suất tối đa | 5500 W |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 22.7 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 21.7 A |
| Điện áp định mức | 220/230/240 V |
| Tần số lưới | 50/60 Hz |
| THDi | < 3% |
⚡ Thông số pin
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin | Lead-acid hoặc Lithium-ion |
| Điện áp định mức | 40 – 60 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 120 A |
⚡ Đầu ra EPS (Dự phòng)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất định mức | 5000 VA |
| Công suất tối đa | 10000 VA |
| Dòng điện liên tục tối đa | 21.7 A |
| Điện áp định mức | 230 V |
| Tần số danh nghĩa | 50/60 Hz |
⚡ Hiệu suất
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 97.9 % |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.5 % |
⚡ Thông số chung
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ +60 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ +65 °C |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Giao tiếp | RS485 / CAN / WIFI |
| Làm mát | Tự nhiên |
| Độ ồn | < 30 dB |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.